KaloSolo
$875-$1,025/mo
1 Cama
1 Baño
620 pies cuadrados
Aprovecha la ausencia de tarifas por mascota y depósitos de seguridad bajos.
Unidades
| Edificio | Apartamento # | Suelo | A partir de | Fecha disponible | |
|---|---|---|---|---|---|
| 929 | 4C | 4 | $875/mes | Disponible ahora | Solicitar en línea |
| 929 | 2C | 2 | $875/mes | 23 de mayo de 2026 | Solicitar en línea |
| 929 | 2G | 2 | $875/mes | 23 de mayo de 2026 | Solicitar en línea |
4C, a partir de $875/mes
- Edificio: 929
- Número de piso: 4
- Fecha disponible: Disponible ahora
2C, a partir de $875/mes
- Edificio: 929
- Número de piso: 2
- Fecha disponible: 23 de mayo de 2026
2G, a partir de $875/mes
- Edificio: 929
- Número de piso: 2
- Fecha disponible: 23 de mayo de 2026
Tarifas inmobiliarias
Los precios anteriores incluyen todas las cuotas obligatorias, excepto los impuestos gubernamentales y los servicios públicos facturados por separado y el seguro de depósito, si procede. Algunos costos, como los servicios públicos y los servicios de seguro de depósito, incluidos todos los costos divulgados como variables, están sujetos a cambios en función de las tarifas de los proveedores, el uso de los inquilinos u otros factores externos. El precio total puede variar en consecuencia.
Complementos personalizados
| Seguro para inquilinos | $10.00 Mensual | Opcional |
| Depósito de garantía reembolsable | Variable Mensual | Opcional |
| Almacenamiento (si procede) | Variable Mensual | Opcional |
Elementos esenciales
| Tarifa por pago en línea con tarjeta de crédito | Variable Por pago | Las comisiones por pago en línea se pueden evitar si se establece el pago automático a través de una cuenta bancaria. |
| Servicios públicos - Electricidad | Variable Mensual | Obligatorio |
| Servicios públicos - Gas | Variable Mensual | Obligatorio |
| Servicios públicos: agua/alcantarillado | Variable Mensual | Obligatorio |
| Utilidad - Basura | Variable Mensual | Obligatorio |
| Seguro de depósitos | Variable Mensual | Obligatorio |
Tarifas según la situación
| Tarifas por infracciones de servicios públicos | Variable Por cada caso | Opcional |
| Cuota de transferencia | $500.00 Por cada caso | Opcional |
| Cargo por demora | Variable Por cada caso | Opcional |
| Gastos legales/de desalojo | Variable Por cada caso | Opcional |
| Cuota por cancelación anticipada del contrato de arrendamiento (si procede) | Variable Una vez | Opcional |
| Cargo por pago devuelto (NSF) | $25.00 Por cada caso | Opcional |
| Cuota mensual | $200.00 Mensual | Opcional |
| Tarifa de lavandería | Variable Por cada caso | Opcional |




